Honda City Màu Xám: Hình ảnh xe thực tế và giá lăn bánh hiện tại
Khuyenmai-hondaoto.com.vn xin giới thiệu đến quý khách hàng hỉnh ảnh thực tế Honda City màu xám 2023, báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi của ba phiên bản Honda City RS, Honda City L và Honda City G
Giá niêm yết xe Honda City 2023 màu Xám
Loại xe | Giá niêm yết (vnđ) |
Honda City RS | 609,000,000 |
Honda City L | 589,000,000 |
Honda City G | 559,000,000 |
(Giá trên đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm chương trình giảm giá)
1.HONDA CITY RS MÀU XÁM
Giá lăn bánh Honda City RS
Giá xe Honda City RS | 609,000,000 VND |
---|---|
Giá lăn bánh TpHCM | 661,000,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 667,000,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 642,000,000 VND |
Chương trình Khuyến mãi Honda City RS
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
Qúy khách vui lòng liên hệ 0938.679.822 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
Camera hành trình | |
Cảm biến lùi 4 mắt | |
Trải cốp | |
Phủ gầm | |
Lót sàn simily cao cấp | |
Áo trùm + Thảm sàn + Bao tay lái + Nước hoa |
Hình ảnh xe Honda City RS màu Xám
2.HONDA CITY L MÀU XÁM
Giá lăn bánh Honda City L
Giá xe Honda City L | 589,000,000 VND |
---|---|
Giá lăn bánh tại TpHCM | 640,630,000 VND |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 646,520,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 621,630,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA HONDA CITY L
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
Qúy khách vui lòng liên hệ 0938679822 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
Camera hành trình | |
Cảm biến lùi 4 mắt | |
Trải cốp | |
Phủ gầm | |
Thảm sàn | |
Viền che mưa | |
Áo trùm | |
Bao da vô lăng |
Hình ảnh Honda City L màu Xám
3.HONDA CITY G MÀU XÁM
Giá lăn bánh Honda City G
Giá xe Honda City G | 559,000,000 VND |
Giá lăn bánh TpHCM | 601,130,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 590,130,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 614,720,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA HONDA CITY G
GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
Qúy khách vui lòng liên hệ 0938679822
|
Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
Camera lùi | |
Camera hành trình | |
Cảm biến lùi 4 mắt | |
Trải cốp | |
Dù cầm tay | |
Chén cửa | |
Viền che mưa | |
Áo trùm +Thảm sàn | |
Bao tay lái + Nước hoa |
4.THÔNG SỐ KHÁC NHAU GIỮA BA PHIÊN BẢN CITY FACELIFT 2023
Danh mục | City G | City L | City RS |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4580 x 1748 x 1467 | 4580 x 1748 x 1467 | 4589 x 1748 x 1467 |
Cỗ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/ 16 inch |
Khối lượng bản thân (kg) | 1117 | 1128 | 1140 |
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Bệ tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không | Có |
Tay lái | Urethane | Da | Da |
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bẳng cảm biến | Không | Có | Có |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Túi khí | 4 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có |
Có
|
BÀI GIỚI THIỆU CHI TIẾT HONDA CITY 2023 HONDA CITY 2024 XEM TẠI ĐÂY